『ゆる~いゲゲゲの鬼太郎妖怪ドタバタ大戦争(ゆるゲゲ)』の物語ステージ「日本編第2章 復活!海底に眠る脅威」の情報を紹介しています。各ステージのお宝をドロップするキャラも掲載してますのであわせて参考にしてください。
日本編 第2章 のステージ概要
ステージ名 | 日本編 第2章 復活!海底に眠る脅威 |
---|---|
解放条件 | 日本編 第1章をクリアする |
ステージ数 | 51 |
クリア報酬 | 五火戦隊(SPキャラ) |
最終ステージクリアで五火戦隊獲得
日本編第二章では、最終ステージ日本海溝をクリアすると報酬としてSPキャラ「五火戦隊」を獲得できます。
キャラ詳細情報
全50個のお宝獲得可
日本編第二章では、各ステージごとにお宝が獲得できます。全51個のお宝をコンプリートしてチームの戦闘力をアップさせましょう。
お宝獲得のヒント
高難易度ステージも登場
第2章の終盤、特に境港、日本海溝は難易度が一段階上がります。キャラクターを強化して戦闘に臨みましょう。
お宝獲得のヒント
日本編 第2章 のステージ情報
ステージ | 統率力 | 敵属性 | 報酬 |
---|---|---|---|
調布 | 4 | |
ゲゲゲチケット×1 |
東京 | 6 | ゲゲゲチケット×1 | |
神奈川 | 8 | ゲゲゲチケット×1 | |
千葉 | 10 | ゲゲゲチケット×1 | |
茨城 | 8 | ゲゲゲチケット×1 | |
埼玉 | 8 | 全力魂×3 | |
群馬 | 10 | ゲゲゲチケット×1 | |
栃木 | 12 | ゲゲゲチケット×1 | |
福島 | 10 | ゲゲゲチケット×1 | |
宮城 | 10 | 狙撃隊×3 | |
岩手 | 12 | ゲゲゲチケット×1 | |
北海道 | 12 | レアチケット×1 | |
恐山 | 12 | ゲゲゲチケット×1 | |
青森 | 14 | 探知機×3 | |
秋田 | 14 | ゲゲゲチケット×1 | |
山形 | 16 | レアチケット×1 | |
新潟 | 14 | ゲゲゲチケット×1 | |
佐渡島 | 14 | 経験茶×3 | |
富山 | 16 | ゲゲゲチケット×1 | |
長野 | 16 | 妖丹小×3 | |
山梨 | 18 | ゲゲゲチケット×1 | |
静岡 | 18 | 月の石×1 | |
愛知 | 20 | ゲゲゲチケット×1 | |
岐阜 | 22 | レアチケット×1 | |
石川 | 20 | ゲゲゲチケット×1 | |
福井 | 24 | レアチケット×1 | |
滋賀 | 22 | ゲゲゲチケット×1 | |
三重 | 22 | 探知機×3 | |
和歌山 | 24 | ゲゲゲチケット×1 | |
奈良 | 24 | 全力魂×3 | |
大阪 | 26 | ゲゲゲチケット×1 | |
京都 | 28 | 経験茶×3 | |
兵庫 | 32 | レアチケット×1 | |
香川 | 30 | 狙撃隊×3 | |
徳島 | 30 | ゲゲゲチケット×1 | |
高知 | 32 | 妖丹小×3 | |
愛媛 | 32 | ゲゲゲチケット×1 | |
大分 | 34 | 月の石×1 | |
宮崎 | 34 | ゲゲゲチケット×1 | |
鹿児島 | 36 | 探知機×3 | |
沖縄 | 36 | ゲゲゲチケット×1 | |
長崎 | 38 | 全力魂×3 | |
佐賀 | 38 | ゲゲゲチケット×1 | |
熊本 | 38 | 経験茶×3 | |
福岡 | 42 | レアチケット×1 | |
山口 | 38 | 狙撃隊×3 | |
広島 | 40 | 月の石×3 | |
岡山 | 46 | レアチケット×1 | |
出雲 | 48 | レアチケット×1 | |
境港 | 50 | レアチケット×1 | |
日本海溝 | 60 | レアチケット×1 |
ゆるゲゲ攻略リンク
おすすめキャラ | リセマラランキング |
超激レアキャラ一覧 | SPキャラ一覧 |
序盤の進め方 | ランクの上げ方 |
経験値の稼ぎ方 | お宝入手方法 |
レベルの上げ方 | 進化のさせ方 |
お札・経典入手方法 | 金の経典の使い道 |
日本編 第1章 | 日本編 第2章 |
日本編 最終章 | 世界編 第1章 |
世界編 第2章 | |
降臨!ステージ | 逆襲!ステージ |
修練ステージ | 妖怪変化ステージ |
チケットチャンス | レアチケチャンス |
おばけアメ集め | 外伝 |
すねこすり入手方法 | べとべとさん入手方法 |
属性の特徴と対策 | リタマラのやり方 |
ガチャ情報まとめ | 曜日カレンダー・時間割 |
▶ ゆるゲゲ攻略TOPページへ戻る |