ジョジョのピタパタポップ(ジョジョピタ)の各ステージにおいて、バトルクリアで獲得できる報酬(コイン・経験値)を一覧で紹介します。コイン稼ぎや経験値稼ぎなどの目的で特定のステージを周回する場合などに参考にしてみてください。なおデータは、報酬の高いカードから順に掲載しています。
ハード(5枚目)で獲得できるコイン・経験値一覧
| ボス | コイン | 経験値(リーダー) | 経験値(サポート) |
|---|---|---|---|
| 音石 | 218 | 460 | 345 |
| ペットショップ | 303 | 690 | 518 |
| ディオ | 303 | 690 | 518 |
| 億泰 | 303 | 690 | 518 |
| ポルナレフ | 218 | 460 | 345 |
| シーザー | 303 | 690 | 518 |
| カーズ | 303 | 690 | 518 |
| リサリサ | 303 | 690 | 518 |
| ワムウ | 218 | 460 | 345 |
| 花京院 | 315 | 600 | 449 |
ミッションカードのハード5枚目でもらえるコイン・経験値は上のとおりです。最もコイン獲得効率が良いのは、最終ステージとなっています。
ハード(4枚目)で獲得できるコイン・経験値一覧
| ボス | コイン | 経験値(リーダー) | 経験値(サポート) |
|---|---|---|---|
| 花京院 | 298 | 660 | 495 |
| ポルナレフ | 213 | 440 | 330 |
| リサリサ | 298 | 660 | 495 |
| イギー | 213 | 440 | 330 |
| 花京院 | 298 | 660 | 495 |
| 音石 | 213 | 440 | 330 |
| ペットショップ | 298 | 660 | 495 |
| 由花子 | 213 | 440 | 330 |
| カーズ | 298 | 660 | 495 |
| 億泰 | 311 | 859 | 664 |
ミッションカードのハード4枚目でもらえるコイン・経験値は上のとおりです。最もコイン獲得効率が良いのは、最終ステージとなっています。
ハード(3枚目)で獲得できるコイン・経験値一覧
| ボス | コイン | 経験値(リーダー) | 経験値(サポート) |
|---|---|---|---|
| イギー | |||
| 億泰 | |||
| 音石 | |||
| 花京院 | |||
| 由花子 | |||
| カーズ | 294 | 630 | 473 |
| ポルナレフ | 210 | 420 | 315 |
| シーザー | 294 | 630 | 473 |
| ワムウ | 202 | 420 | 315 |
| ディオ | 306 | 546 | 410 |
ミッションカードのハード3枚目でもらえるコイン・経験値は上のとおりです。最もコイン獲得効率が良いのは、最終ステージとなっています。
ハード(2枚目)で獲得できるコイン・経験値一覧
ミッションカードのハード2枚目以前でもらえるコイン・経験値は調査中です。
ジョジョのピタパタポップ関連情報
| 序盤の進め方 | リセマラ情報 |
| 最初に選ぶジョジョ | コインを稼ぐ方法 |
| マンション運営 | キャラ育成・強化 |
| キャラクター一覧 | スキル一覧 |
| ゴールドレア(GR) | シルバーレア(SR) |
| ブロンズレア(BR) | ガシャ仕様・排出率 |
| ハートを増やす方法 | ダイヤ入手方法 |
| スコアを稼ぐコツ | フレンド募集掲示板 |
| スタンドアップタイム | ラッシュタイム |
| スキルチケット | レベルチケット |
| イベント情報 | グッズ情報 |

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。