「グリムエコーズ」のストライカー職のアビリティボードで解放できる項目をまとめています。新たなセクションを解放することでどんなアビリティを獲得できるのか知りたい人は参考にしてください。
| アビリティボード一覧 | |
|---|---|
![]() 共通 |
![]() アタッカー |
![]() ストライカー |
![]() ディフェンダー |
![]() シューター |
![]() マジシャン |
アビリティボード(ストライカー)解放項目一覧
①ストライカー強化Ⅰの項目一覧
| 項目 | 必要AP | 内容 |
|---|---|---|
| マナ効率+2% | 50 | ヒーローのマナ効率が2%上がる |
| ストライカーの極意 | 50 | ストライカーが強技を習得可能になります |
| 斬威力+2% | 50 | 斬属性の威力が2%上がる |
| 突威力+2% | 50 | 突属性の威力が2%上がる |
| 打威力+2% | 50 | 打属性の威力が2%上がる |
| マナ効率+2% | 50 | ヒーローのマナ効率が2%上がる |
| 打威力+2% | 70 | 打属性の威力が2%上がる |
| 斬威力+2% | 70 | 斬属性の威力が2%上がる |
| 突威力+2% | 70 | 突属性の威力が2%上がる |
②ストライカー強化Ⅱの項目一覧
| 項目 | 必要AP | 内容 |
|---|---|---|
| 斬威力+2% | 80 | 斬属性の威力が2%上がる |
| マナ効率+2% | 90 | ヒーローのマナ効率が2%上がる |
| 突威力+2% | 90 | 突属性の威力が2%上がる |
| 斬威力+3% | 100 | 斬属性の威力が3%上がる |
| 打威力+2% | 100 | 打属性の威力が2%上がる |
| マナ効率+3% | 110 | ヒーローのマナ効率が3%上がる |
| 突威力+3% | 110 | 突属性の威力が3%上がる |
| 打威力+3% | 120 | 打属性の威力が3%上がる |
| 斬威力+3% | 120 | 斬属性の威力が3%上がる |
③ストライカー強化Ⅲの項目一覧
| 項目 | 必要AP | 内容 |
|---|---|---|
| 突威力+3% | 130 | 突属性の威力が3%上がる |
| 斬威力+3% | 130 | 斬属性の威力が3%上がる |
| 打威力+3% | 140 | 打属性の威力が3%上がる |
| 突威力+3% | 140 | 突属性の威力が5%上がる |
| 斬威力+5% | 150 | 斬属性の威力が5%上がる |
| 打威力+3% | 150 | 打属性の威力が5%上がる |
| マナ効率+3% | 160 | ヒーローのマナ効率が3%上がる |
| 突威力+5% | 160 | 突属性の威力が5%上がる |
| マナ効率+3% | 170 | ヒーローのマナ効率が3%上がる |
④ストライカー強化Ⅳの項目一覧
| 項目 | 必要AP | 内容 |
|---|---|---|
| 打威力+5% | 170 | 打属性の威力が5%上がる |
| 斬威力+5% | 180 | 斬属性の威力が5%上がる |
| 突威力+5% | 180 | 突属性の威力が5%上がる |
| マナ効率+5% | 190 | ヒーローのマナ効率が5%上がる |
| 打威力+5% | 190 | 打属性の威力が5%上がる |
| マナ効率+5% | 200 | ヒーローのマナ効率が5%上がる |
| 斬威力+10% | 200 | 斬属性の威力が10%上がる |
| 突威力+10% | 210 | 突属性の威力が10%上がる |
| 打威力+10% | 210 | 打属性の威力が10%上がる |
| マナ効率+10% | 220 | ヒーローのマナ効率が10%上がる |
グリムエコーズ関連情報
![]() |
|
|---|---|
| ▼ リセマラ情報 ▼ | |
| リセマラランキング | ガチャ仕様 |
| ▼攻略お役立ち情報▼ | |
| ダンジョン攻略 | タワー攻略 |
| イベント攻略 | ストーリー攻略 |
| サブクエスト解放条件 | 素材入手方法 |
| 武器一覧 | アビリティボード |
| ▼ 序盤攻略情報 ▼ | |
| レベル上げの方法 | ゴールド集めの方法 |
| デイリーミッション情報 | AP入手方法 |
| 限界突破の方法 | 宝箱の仕様 |
| HP回復の方法 | 宝箱の開け方と中身 |
| 属性の種類と関係 | 職種の種類と特徴 |
| ▼ 関連情報 ▼ | |
| メンテナンス情報 | 声優情報 |
| ▶ グリムエコーズ攻略情報TOPページへ戻る | |








