「グリムエコーズ」のシューター職のアビリティボードで解放できる項目をまとめています。新たなセクションを解放することでどんなアビリティを獲得できるのか知りたい人は参考にしてください。
アビリティボード一覧 | |
---|---|
共通 |
アタッカー |
ストライカー |
ディフェンダー |
シューター |
マジシャン |
アビリティボード(シューター)解放項目一覧
①シューター強化Ⅰの項目一覧
項目 | 必要AP | 内容 |
---|---|---|
射撃防御+2 | 50 | 射撃攻撃に対する防御力が2上がる |
シューターの極意 | 50 | シューターが強技を習得可能になります |
斬威力+2% | 50 | 斬属性の威力が2%上がる |
打威力+2% | 50 | 打属性の威力が2%上がる |
打威力+2% | 50 | 打属性の威力が2%上がる |
突威力+2% | 60 | 突属性の威力が2%上がる |
攻撃力+2 | 70 | ヒーロー攻撃力が2上がる |
攻撃力+3 | 70 | ヒーロー攻撃力が3上がる |
斬威力+2% | 70 | 斬属性の威力が2%上がる |
②シューター強化Ⅱの項目一覧
項目 | 必要AP | 内容 |
---|---|---|
突威力+2% | 90 | 突属性の威力が2%上がる |
射撃防御+2 | 80 | 射撃攻撃に対する防御力が2上がる |
射撃防御+2 | 90 | 射撃攻撃に対する防御力が2上がる |
斬威力+2% | 100 | 斬属性の威力が2%上がる |
突威力+2% | 110 | 突属性の威力が2%上がる |
打威力+3% | 120 | 打属性の威力が3%上がる |
打威力+2% | 100 | 打属性の威力が2%上がる |
斬威力+3% | 110 | 斬属性の威力が3%上がる |
突威力+3% | 120 | 突属性の威力が3%上がる |
③シューター強化Ⅲの項目一覧
項目 | 必要AP | 内容 |
---|---|---|
攻撃力+2 | 130 | ヒーロー攻撃力が2上がる |
斬威力+3% | 130 | 斬属性の威力が3%上がる |
打威力+3% | 140 | 打属性の威力が3%上がる |
打威力+3% | 140 | 打属性の威力が3%上がる |
斬威力+3% | 150 | 斬属性の威力が3%上がる |
突威力+3% | 150 | 突属性の威力が3%上がる |
突威力+3% | 160 | 突属性の威力が3%上がる |
射撃防御+3 | 160 | 射撃攻撃に対する防御力が3上がる |
射撃防御+3 | 170 | 射撃攻撃に対する防御力が3上がる |
④シューター強化Ⅳの項目一覧
項目 | 必要AP | 内容 |
---|---|---|
攻撃力+3 | 170 | ヒーロー攻撃力が3上がる |
打威力+5% | 180 | 打属性の威力が5%上がる |
斬威力+5% | 180 | 斬属性の威力が5%上がる |
突威力+5% | 190 | 突属性の威力が5%上がる |
突威力+5% | 190 | 突属性の威力が5%上がる |
斬威力+5% | 210 | 斬属性の威力が5%上がる |
打威力+10% | 200 | 打属性の威力が10%上がる |
斬威力+10% | 200 | 斬属性の威力が10%上がる |
打威力+5% | 210 | 打属性の威力が5%上がる |
突威力+10% | 220 | 突属性の威力が10%上がる |
グリムエコーズ関連情報
▼ リセマラ情報 ▼ | |
---|---|
リセマラランキング | ガチャ仕様 |
▼攻略お役立ち情報▼ | |
ダンジョン攻略 | タワー攻略 |
イベント攻略 | ストーリー攻略 |
サブクエスト解放条件 | 素材入手方法 |
武器一覧 | アビリティボード |
▼ 序盤攻略情報 ▼ | |
レベル上げの方法 | ゴールド集めの方法 |
デイリーミッション情報 | AP入手方法 |
限界突破の方法 | 宝箱の仕様 |
HP回復の方法 | 宝箱の開け方と中身 |
属性の種類と関係 | 職種の種類と特徴 |
▼ 関連情報 ▼ | |
メンテナンス情報 | 声優情報 |
▶ グリムエコーズ攻略情報TOPページへ戻る |