ジョジョのピタパタポップのキャラクターが持つスキルの一覧と、それぞれの効果を紹介します。パズルのミッションで有利なキャラを見つける際に参考にしてみてください。
ゴールドレア(GR)キャラのスキル一覧
以下、ゴールドレアキャラのスキルの一覧です。スキル効果の値と、スキル発動までに必要な消去数の値は、それぞれスキルレベル1の初期値を記載しています。(※スキルレベルマックスの値は分かり次第記載してきます。なお、スキルの名称はここでは省略しました。スキル名称を知りたい方はキャラクター名をタップして詳細ページでご確認ください)
ゴールドレア(GR)キャラのスキル
|  ジョナサン | 中央のパネルをジョナサンに変化させる | |
| 変化数:8 | 必要数:85 | |
|  ジョセフ | ランダムなパネルをジョセフに変化させる | |
| 変化回数:5 | 必要数:85 | |
|  承太郎 | ランダムなパネルを承太郎に変化させる | |
| 変化回数:2 | 必要数:85 | |
|  仗助 | パネルをX字に仗助に変化させる | |
| 変化数:8 | 必要数:85 | |
|  ジョルノ | 縦ライン状にジョルノパネルに変化させる | |
| 変化数:8 | 必要数:85 | |
|  ディオ | ランダムなパネルをディオに変化させる | |
| 変化数:8 | 必要数:85 | |
|  シーザー | ランダムなパネルをタップで割れるパネルに変える | |
| 変化回数:2 | 必要数:60 | |
|  花京院 | パネルを網目状に花京院に変化させる | |
| 変化数:8 | 必要数:85 | |
|  億泰 | パネルやスタンドパネルを縦ライン状に消す | |
| 変化数:8 | 必要数:60 | |
|  ブチャラティ | ランダムなパネルをブチャラティに変化させ下に移動 | |
| 変化数:4 | 必要数:110 | |
シルバーランク(SR)キャラのスキル
|  ブラフォード | パネルをX字に消す | |
| 消去数:8 | 必要数:60 | |
|  ワムウ | 左右のパネルをまとめて消す | |
| 消去数: | 必要数: | |
|  カーズ | 横ライン状にパネルをカーズに変化させる | |
| 変化数:8 | 必要数:85 | |
|  ポルナレフ | ランダムなパネルを消して コンボがたくさんたまる | |
| 消去数:6 | 必要数:60 | |
|  イギー | 上側のパネルをイギーに変化させる | |
| 変化数:6 | 必要数:85 | |
|  ペットショップ | 四すみにあるパネルをペットショップパネルに変化させる | |
| 変化数:8 | 必要数:85 | |
|  形兆 | パネルをあみ目状に消す | |
| 消去数:8 | 必要数:80 | |
|  音石 | ランダムな音石のパネルを強化する | |
| パネル数:6 | 必要数:60 | |
|  由花子 | 左右のパネルを由花子に変化させる | |
| 変化数:8 | 必要数:85 | |
ブロンズランク(BR)キャラのスキル
|  スピードワゴン | パネルをサークル状に消す | |
| 消去数:8 | 必要数:85 | |
|  タルカス | 下側のパネルをまとめて消す | |
| 消去数:6 | 必要数:60 | |
|  リサリサ | 縦ライン状にパネルを強化する | |
| パネル数:8 | 必要数:95 | |
|  エシディシ | ランダムなパネルを十字に消す | |
| 変化数:2 | 必要数:60 | |
|  鋼線のベック | 中央のパネルをまとめて消す | |
| 消去数:4 | 必要数:60 | |
|  ホルホース | 左側のパネルをまとめて消す | |
| 消去数:6 | 必要数:60 | |
|  エンヤ婆 | 上側のパネルを強化する | |
| パネル数:6 | 必要数:95 | |
|  ヌケサク | ヌケサクのパネルをすべて消してしばらく出なくする | |
| 効果時間:4秒 | 必要数:80 | |
|  康一 | 中央のパネルを強化する | |
| パネル数:4 | 必要数:60 | |
|  アンジェロ | 上側のパネルをまとめて消す | |
| 消去数:6 | 必要数:60 | |
|  玉美 | パートナーのパネルをいくつか消す | |
| 消去数:5 | 必要数:80 | |
ピタパタポップキャラクター関連情報
各章ごとの登場SDキャラは以下のリンクから遷移した先のページにてご確認いただけます。
| 一覧キャラ情報 | |||||
|  リセマラおすすめキャラ  | |||||
| 全キャラクター一覧 | スキル一覧 | ||||
| ゴールドレア(GR) | シルバーレア(SR) | ||||
ジョジョのピタパタポップ関連情報
|  ピタパタポップ攻略TOPページ  | |
|  序盤攻略情報 | |
| 序盤の進め方 | リセマラ情報 | 
| 最初に選ぶジョジョ | コインを稼ぐ方法 | 
| マンション運営 | キャラ育成・強化 | 
|  キャラ関連情報 | |
| キャラクター一覧 | スキル一覧 | 
| ゴールドレア(GR) | シルバーレア(SR) | 
| ブロンズレア(BR) | ガシャ仕様・排出率 | 
|  お役立ち情報 | |
| ハートを増やす方法 | ダイヤ入手方法 | 
| スコアを稼ぐコツ | フレンド募集掲示板 | 
| スタンドアップタイム | ラッシュタイム | 
| スキルチケット | レベルチケット | 
|  最新情報 | |
| イベント情報 | グッズ情報 | 



コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。